Denne hjemmeside er stadig under udvikling, og jeg har ikke tilføjet alle ting fra min gamle hjemmeside endnu. Denne side er et eksempel på dette. Du kan stadig finde det indhold du leder efter på min gamle hjemmeside: fys.bozack.dk
Her har jeg samlet de forskellige logbøger og samlinger som jeg har til de forskellige kurser jeg har deltaget i i løbet af mine studier. Kurserne står i kronologisk rækkefølge, så de ældste kurser er i toppen og de nyeste er i bunden. Hvert kursus har også sin egen underside med en beskrivelse af kurset, og ofte også kommentarer om hvad jeg syntes om kurset efter det var overstået, samt en oversigt over kursets skema og pensum.
- Karakterer er givet i den nye skala (7-trins skalaen), eller, hvis kurset er et bestået/ikke bestået kursus, et for bestået.
- Hvis jeg har lavet en formelsamling til et givet kursus, er det indikeret med et ikon. Hvis du klikker på ikonet bliver du sendt videre til siden for den specifikke formelsamling. Du kan også se alle formelsamlinger her.
- Hvis der er en SIS (StudieInformationsSystem på Københavns Universitet) side for kurset, er det indikeret med et ikon der viderestiller til siden.
Bemærk at kursushjemmesiderne fra og med blok 1 i år 2009, ligger på Absalon systemet i stedet for en åben hjemmeside – hvor der kræves en brugerkonto på KU for at få adgang.
Bachelor-uddannelse
Mit samlede gennemsnit på bacheloruddannelsen var altså 11.1, og jeg optjente i alt 180 ECTS point.
Kandidat-uddannelse
År | Blok | Kursus og kursusside | Underside | Karaktér | ECTS | Andre undersider | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | Neutronspredning | Link | 7.5 | Projekter | ||
2011 | 3 | Magnetisme og magnetiske materialer | Link | 12 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 4 | Eksperimentel røntgenfysik | Link | 12 | 7.5 | Laboratorieøvelser | |
2011 | 1 | Generel relativitetsteori | Link | 10 | 7.5 | ||
2011 | 1 | Anvendt statistik | Link | 12 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 2 | Elementarpartikelfysik | Link | 4 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 2 | Mangepartikelfysik I | Link | 4 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 3 | Selvstændigt projekt | Link | 7.5 |
Mit gennemsnit på kandidatuddannelsen er altså 9.0, og jeg har optjent 60 ECTS point. Jeg fortsatte herefter med en 4+4 PhD, så jeg har ikke lavet noget kandidatprojekt.
PhD-uddannelse
Tidspunkt | Kursus og kursusside | Underside | ECTS | Information |
---|---|---|---|---|
2012, marts | Jana2006 workshop | Link | 1 | |
2012, juni | NBIA workshop om neutron-videnskab | Link | 5 | |
2012, september | DISCUS workshop | Link | 3 | |
2012, september | Responsible Conduct of Research | Link | 1 | |
2012, blok 2 | Krystallografi | Link | Endte med ikke at gå til eksamen | |
2013, januar | Flipper2013 | Link | 2 | |
2013, marts | ADD2013 | Link | 2 | |
2013, september | Introduction to University Pedagogy | Link | 3 | |
2013, oktober | Publishing and writing course | Link | 1 | |
2013, oktober | Time management course | Link | 1 | |
2013, november | Structural State of Minerals and Applications | Link | 5 | |
2013, november | Mantid introductory course | Link | 1 | |
2016, juli | Aperiodic Crystals | Link | 2.5 |
Kurser jeg har været instruktor eller hjælpeunderviser i
År | Blok | Kursus og kursusside | Underside | Information | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | Eksperimentel fysik | Link | Øvelses- og laboratorieunderviser | |
2011 | 1 | Neutronspredning | Link | MATLAB intro og udviklede undervisningsside | |
2012 | 4 | Eksperimentel fysik | Link | Øvelses- og laboratorieunderviser | |
2012 | 1 | Neutronspredning | Link | MATLAB intro og øvelsesunderviser | |
2013 | 4 | Eksperimentel fysik | Link | Øvelses- og laboratorieunderviser |
Andre undersider relevante for mine kurser
Skema
Jeg har gjort mit skema offentligt primært for at jeg selv hurtigt kan finde det, men hvis der skulle være andre som er nysgerrige for at se hvad jeg laver, så kan mit skema, og mine tidligere skemaer, ses ved at følge dette link.
Formelsamlinger
Jeg har efter hånden lavet en ordentlig bunke formelsamlinger til mange af de fag jeg har fulgt, og disse kan helt sikkert også være andre til hjælp. De kan ses ved at følge dette link.